THQ API 企业级大模型中转站:全量模型广场与价格倍率清单

本文整理汇总了 THQ API(最佳企业级 AI 大模型中转站)的全量模型支持清单、官方对比价格与折扣倍率。

平台核心亮点

核心维度 详情与计费规则
充值汇率 充值 ¥1 = $1 额度(1元人民币直接兑换 1美元平台额度)
最低倍率 全网极低 0.1x 官方倍率起(涵盖 Claude、GPT、Gemini 等主流头部系列)
实际调用成本 以当前美元汇率 (~7.3) 结合 0.1x 倍率测算,相当于 1分5 人民币当 1美元用,极具性价比
接口兼容性 完美兼容 OpenAI、Anthropic Claude 原生格式与 NewAPI / OneAPI 规范
支持厂商 深度覆盖 Anthropic Claude、OpenAI、Google Gemini、Moonshot Kimi、智谱 GLM、xAI Grok
立即前往 THQ API 注册使用

站点入口


全量模型广场与折后价格表

提示:所有价格单位均为 美元 / 1M tokens。实付价格即为充值 ¥1=$1 扣费后的折后单价。

模型名称 实付输入 ($/1M) 实付输出 ($/1M) 实付缓存价格 官方输入 官方输出 折扣倍率
claude-fable-5-1 $1.00 $5.00 写 $1.25 (1h $2.00 ) 读 $0.025 $10.00 $50.00 0.1x
claude-fable-5 $1.00 $5.00 写 $1.25 (1h $2.00 ) 读 $0.10 $10.00 $50.00 0.1x
claude-fable-5-2 $0.80 $4.00 写 $1.00 (1h $1.60 ) 读 $0.02 $8.00 $40.00 0.1x
claude-opus-5 $0.50 $2.50 写 $0.625 (1h $1.00 ) 读 $0.05 $5.00 $25.00 0.1x
claude-opus-4-8 $0.50 $2.50 写 $0.625 (1h $1.00 ) 读 $0.05 $5.00 $25.00 0.1x
claude-opus-4-7 $0.50 $2.50 写 $0.625 (1h $1.00 ) 读 $0.05 $5.00 $25.00 0.1x
claude-opus-4-6 $0.50 $2.50 写 $0.625 (1h $1.00 ) 读 $0.05 $5.00 $25.00 0.1x
claude-opus-4-5-20251101 $0.50 $2.50 写 $0.625 (1h $1.00 ) 读 $0.05 $5.00 $25.00 0.1x
claude-opus-4-5 $0.50 $2.50 写 $0.625 (1h $1.00 ) 读 $0.05 $5.00 $25.00 0.1x
claude-opus-4-20250514 $0.50 $2.50 写 $0.625 (1h $1.00 ) 读 $0.05 $5.00 $25.00 0.1x
claude-opus-4-1-20250805 $0.50 $2.50 写 $0.625 (1h $1.00 ) 读 $0.05 $5.00 $25.00 0.1x
claude-opus-5-5 $0.40 $2.00 写 $0.50 (1h $0.80 ) 读 $0.02 $4.00 $20.00 0.1x
claude-sonnet-4-6 $0.30 $1.50 写 $0.375 (1h $0.60 ) 读 $0.03 $3.00 $15.00 0.1x
claude-sonnet-4-5-20250929 $0.30 $1.50 写 $0.375 (1h $0.60 ) 读 $0.03 $3.00 $15.00 0.1x
claude-sonnet-4-5 $0.30 $1.50 写 $0.375 (1h $0.60 ) 读 $0.03 $3.00 $15.00 0.1x
claude-sonnet-4-20250514 $0.30 $1.50 写 $0.375 (1h $0.60 ) 读 $0.03 $3.00 $15.00 0.1x
claude-sonnet-5-5 $0.20 $1.00 写 $0.25 (1h $0.40 ) 读 $0.01 $2.00 $10.00 0.1x
claude-sonnet-5 $0.20 $1.00 写 $0.25 (1h $0.40 ) 读 $0.02 $2.00 $10.00 0.1x
claude-haiku-4-5-20251001 $0.10 $0.50 写 $0.125 (1h $0.20 ) 读 $0.01 $1.00 $5.00 0.1x
claude-haiku-4-5 $0.10 $0.50 写 $0.125 (1h $0.20 ) 读 $0.01 $1.00 $5.00 0.1x
claude-haiku-5-5 ≤100K $0.01 >100K $0.05 $0.05 $0.25 写 $0.0125 (1h $0.02 ) 读 $0.001 写 $0.0625 (1h $0.10 ) 读 $0.005 ≤100K $0.10 >100K $0.50 $0.50 $2.50 0.1x
claude-fable-5-1 $2.00 $10.00 写 $2.50 (1h $4.00 ) 读 $0.05 $10.00 $50.00 0.2x
claude-fable-5 $2.00 $10.00 写 $2.50 (1h $4.00 ) 读 $0.20 $10.00 $50.00 0.2x
claude-fable-5-2 $1.60 $8.00 写 $2.00 (1h $3.20 ) 读 $0.04 $8.00 $40.00 0.2x
claude-opus-5 $1.00 $5.00 写 $1.25 (1h $2.00 ) 读 $0.10 $5.00 $25.00 0.2x
claude-opus-4-8 $1.00 $5.00 写 $1.25 (1h $2.00 ) 读 $0.10 $5.00 $25.00 0.2x
claude-opus-4-7 $1.00 $5.00 写 $1.25 (1h $2.00 ) 读 $0.10 $5.00 $25.00 0.2x
claude-opus-4-6 $1.00 $5.00 写 $1.25 (1h $2.00 ) 读 $0.10 $5.00 $25.00 0.2x
claude-opus-4-5-20251101 $1.00 $5.00 写 $1.25 (1h $2.00 ) 读 $0.10 $5.00 $25.00 0.2x
claude-opus-4-5 $1.00 $5.00 写 $1.25 (1h $2.00 ) 读 $0.10 $5.00 $25.00 0.2x
claude-opus-4-20250514 $1.00 $5.00 写 $1.25 (1h $2.00 ) 读 $0.10 $5.00 $25.00 0.2x
claude-opus-4-1-20250805 $1.00 $5.00 写 $1.25 (1h $2.00 ) 读 $0.10 $5.00 $25.00 0.2x
claude-opus-5-5 $0.80 $4.00 写 $1.00 (1h $1.60 ) 读 $0.04 $4.00 $20.00 0.2x
claude-sonnet-4-6 $0.60 $3.00 写 $0.75 (1h $1.20 ) 读 $0.06 $3.00 $15.00 0.2x
claude-sonnet-4-5-20250929 $0.60 $3.00 写 $0.75 (1h $1.20 ) 读 $0.06 $3.00 $15.00 0.2x
claude-sonnet-4-5 $0.60 $3.00 写 $0.75 (1h $1.20 ) 读 $0.06 $3.00 $15.00 0.2x
claude-sonnet-4-20250514 $0.60 $3.00 写 $0.75 (1h $1.20 ) 读 $0.06 $3.00 $15.00 0.2x
claude-sonnet-5-5 $0.40 $2.00 写 $0.50 (1h $0.80 ) 读 $0.02 $2.00 $10.00 0.2x
claude-sonnet-5 $0.40 $2.00 写 $0.50 (1h $0.80 ) 读 $0.04 $2.00 $10.00 0.2x
claude-haiku-4-5-20251001 $0.20 $1.00 写 $0.25 (1h $0.40 ) 读 $0.02 $1.00 $5.00 0.2x
claude-haiku-4-5 $0.20 $1.00 写 $0.25 (1h $0.40 ) 读 $0.02 $1.00 $5.00 0.2x
claude-haiku-5-5 ≤100K $0.02 >100K $0.10 $0.10 $0.50 写 $0.025 (1h $0.04 ) 读 $0.002 写 $0.125 (1h $0.20 ) 读 $0.01 ≤100K $0.10 >100K $0.50 $0.50 $2.50 0.2x
claude-fable-5-1 $4.00 $20.00 写 $5.00 (1h $8.00 ) 读 $0.10 $10.00 $50.00 0.4x
claude-fable-5 $4.00 $20.00 写 $5.00 (1h $8.00 ) 读 $0.40 $10.00 $50.00 0.4x
claude-fable-5-2 $3.20 $16.00 写 $4.00 (1h $6.40 ) 读 $0.08 $8.00 $40.00 0.4x
claude-opus-5 $2.00 $10.00 写 $2.50 (1h $4.00 ) 读 $0.20 $5.00 $25.00 0.4x
claude-opus-4-8 $2.00 $10.00 写 $2.50 (1h $4.00 ) 读 $0.20 $5.00 $25.00 0.4x
claude-opus-4-7 $2.00 $10.00 写 $2.50 (1h $4.00 ) 读 $0.20 $5.00 $25.00 0.4x
claude-opus-4-6 $2.00 $10.00 写 $2.50 (1h $4.00 ) 读 $0.20 $5.00 $25.00 0.4x
claude-opus-4-5-20251101 $2.00 $10.00 写 $2.50 (1h $4.00 ) 读 $0.20 $5.00 $25.00 0.4x
claude-opus-4-5 $2.00 $10.00 写 $2.50 (1h $4.00 ) 读 $0.20 $5.00 $25.00 0.4x
claude-opus-4-20250514 $2.00 $10.00 写 $2.50 (1h $4.00 ) 读 $0.20 $5.00 $25.00 0.4x
claude-opus-4-1-20250805 $2.00 $10.00 写 $2.50 (1h $4.00 ) 读 $0.20 $5.00 $25.00 0.4x
claude-opus-5-5 $1.60 $8.00 写 $2.00 (1h $3.20 ) 读 $0.08 $4.00 $20.00 0.4x
claude-sonnet-4-6 $1.20 $6.00 写 $1.50 (1h $2.40 ) 读 $0.12 $3.00 $15.00 0.4x
claude-sonnet-4-5-20250929 $1.20 $6.00 写 $1.50 (1h $2.40 ) 读 $0.12 $3.00 $15.00 0.4x
claude-sonnet-4-5 $1.20 $6.00 写 $1.50 (1h $2.40 ) 读 $0.12 $3.00 $15.00 0.4x
claude-sonnet-4-20250514 $1.20 $6.00 写 $1.50 (1h $2.40 ) 读 $0.12 $3.00 $15.00 0.4x
claude-sonnet-5-5 $0.80 $4.00 写 $1.00 (1h $1.60 ) 读 $0.04 $2.00 $10.00 0.4x
claude-sonnet-5 $0.80 $4.00 写 $1.00 (1h $1.60 ) 读 $0.08 $2.00 $10.00 0.4x
claude-haiku-4-5-20251001 $0.40 $2.00 写 $0.50 (1h $0.80 ) 读 $0.04 $1.00 $5.00 0.4x
claude-haiku-4-5 $0.40 $2.00 写 $0.50 (1h $0.80 ) 读 $0.04 $1.00 $5.00 0.4x
claude-haiku-5-5 ≤100K $0.04 >100K $0.20 $0.20 $1.00 写 $0.05 (1h $0.08 ) 读 $0.004 写 $0.25 (1h $0.40 ) 读 $0.02 ≤100K $0.10 >100K $0.50 $0.50 $2.50 0.4x
claude-fable-5-1 $6.00 $30.00 写 $7.50 (1h $12.00 ) 读 $0.15 $10.00 $50.00 0.6x
claude-fable-5 $6.00 $30.00 写 $7.50 (1h $12.00 ) 读 $0.60 $10.00 $50.00 0.6x
claude-fable-5-2 $4.80 $24.00 写 $6.00 (1h $9.60 ) 读 $0.12 $8.00 $40.00 0.6x
claude-opus-5 $3.00 $15.00 写 $3.75 (1h $6.00 ) 读 $0.30 $5.00 $25.00 0.6x
claude-opus-4-8 $3.00 $15.00 写 $3.75 (1h $6.00 ) 读 $0.30 $5.00 $25.00 0.6x
claude-opus-4-7 $3.00 $15.00 写 $3.75 (1h $6.00 ) 读 $0.30 $5.00 $25.00 0.6x
claude-opus-4-6 $3.00 $15.00 写 $3.75 (1h $6.00 ) 读 $0.30 $5.00 $25.00 0.6x
claude-opus-4-5-20251101 $3.00 $15.00 写 $3.75 (1h $6.00 ) 读 $0.30 $5.00 $25.00 0.6x
claude-opus-4-5 $3.00 $15.00 写 $3.75 (1h $6.00 ) 读 $0.30 $5.00 $25.00 0.6x
claude-opus-4-20250514 $3.00 $15.00 写 $3.75 (1h $6.00 ) 读 $0.30 $5.00 $25.00 0.6x
claude-opus-4-1-20250805 $3.00 $15.00 写 $3.75 (1h $6.00 ) 读 $0.30 $5.00 $25.00 0.6x
claude-opus-5-5 $2.40 $12.00 写 $3.00 (1h $4.80 ) 读 $0.12 $4.00 $20.00 0.6x
claude-sonnet-4-6 $1.80 $9.00 写 $2.25 (1h $3.60 ) 读 $0.18 $3.00 $15.00 0.6x
claude-sonnet-4-5-20250929 $1.80 $9.00 写 $2.25 (1h $3.60 ) 读 $0.18 $3.00 $15.00 0.6x
claude-sonnet-4-5 $1.80 $9.00 写 $2.25 (1h $3.60 ) 读 $0.18 $3.00 $15.00 0.6x
claude-sonnet-4-20250514 $1.80 $9.00 写 $2.25 (1h $3.60 ) 读 $0.18 $3.00 $15.00 0.6x
claude-sonnet-5-5 $1.20 $6.00 写 $1.50 (1h $2.40 ) 读 $0.06 $2.00 $10.00 0.6x
claude-sonnet-5 $1.20 $6.00 写 $1.50 (1h $2.40 ) 读 $0.12 $2.00 $10.00 0.6x
claude-haiku-4-5-20251001 $0.60 $3.00 写 $0.75 (1h $1.20 ) 读 $0.06 $1.00 $5.00 0.6x
claude-haiku-4-5 $0.60 $3.00 写 $0.75 (1h $1.20 ) 读 $0.06 $1.00 $5.00 0.6x
claude-haiku-5-5 ≤100K $0.06 >100K $0.30 $0.30 $1.50 写 $0.075 (1h $0.12 ) 读 $0.006 写 $0.375 (1h $0.60 ) 读 $0.03 ≤100K $0.10 >100K $0.50 $0.50 $2.50 0.6x
claude-fable-5-1 $6.50 $32.50 写 $8.125 (1h $13.00 ) 读 $0.1625 $10.00 $50.00 0.65x
claude-fable-5 $6.50 $32.50 写 $8.125 (1h $13.00 ) 读 $0.65 $10.00 $50.00 0.65x
claude-fable-5-2 $5.20 $26.00 写 $6.50 (1h $10.40 ) 读 $0.13 $8.00 $40.00 0.65x
claude-opus-5 $3.25 $16.25 写 $4.0625 (1h $6.50 ) 读 $0.325 $5.00 $25.00 0.65x
claude-opus-4-8 $3.25 $16.25 写 $4.0625 (1h $6.50 ) 读 $0.325 $5.00 $25.00 0.65x
claude-opus-4-7 $3.25 $16.25 写 $4.0625 (1h $6.50 ) 读 $0.325 $5.00 $25.00 0.65x
claude-opus-4-6 $3.25 $16.25 写 $4.0625 (1h $6.50 ) 读 $0.325 $5.00 $25.00 0.65x
claude-opus-4-5-20251101 $3.25 $16.25 写 $4.0625 (1h $6.50 ) 读 $0.325 $5.00 $25.00 0.65x
claude-opus-4-5 $3.25 $16.25 写 $4.0625 (1h $6.50 ) 读 $0.325 $5.00 $25.00 0.65x
claude-opus-4-20250514 $3.25 $16.25 写 $4.0625 (1h $6.50 ) 读 $0.325 $5.00 $25.00 0.65x
claude-opus-4-1-20250805 $3.25 $16.25 写 $4.0625 (1h $6.50 ) 读 $0.325 $5.00 $25.00 0.65x
claude-opus-5-5 $2.60 $13.00 写 $3.25 (1h $5.20 ) 读 $0.13 $4.00 $20.00 0.65x
claude-sonnet-4-6 $1.95 $9.75 写 $2.4375 (1h $3.90 ) 读 $0.195 $3.00 $15.00 0.65x
claude-sonnet-4-5-20250929 $1.95 $9.75 写 $2.4375 (1h $3.90 ) 读 $0.195 $3.00 $15.00 0.65x
claude-sonnet-4-5 $1.95 $9.75 写 $2.4375 (1h $3.90 ) 读 $0.195 $3.00 $15.00 0.65x
claude-sonnet-4-20250514 $1.95 $9.75 写 $2.4375 (1h $3.90 ) 读 $0.195 $3.00 $15.00 0.65x
claude-sonnet-5-5 $1.30 $6.50 写 $1.625 (1h $2.60 ) 读 $0.065 $2.00 $10.00 0.65x
claude-sonnet-5 $1.30 $6.50 写 $1.625 (1h $2.60 ) 读 $0.13 $2.00 $10.00 0.65x
claude-haiku-4-5-20251001 $0.65 $3.25 写 $0.8125 (1h $1.30 ) 读 $0.065 $1.00 $5.00 0.65x
claude-haiku-4-5 $0.65 $3.25 写 $0.8125 (1h $1.30 ) 读 $0.065 $1.00 $5.00 0.65x
claude-haiku-5-5 ≤100K $0.065 >100K $0.325 $0.325 $1.625 写 $0.08125 (1h $0.13 ) 读 $0.0065 写 $0.40625 (1h $0.65 ) 读 $0.0325 ≤100K $0.10 >100K $0.50 $0.50 $2.50 0.65x
claude-fable-5-1 $12.50 $62.50 写 $15.625 (1h $25.00 ) 读 $0.3125 $10.00 $50.00 1.25x
claude-fable-5 $12.50 $62.50 写 $15.625 (1h $25.00 ) 读 $1.25 $10.00 $50.00 1.25x
claude-fable-5-2 $10.00 $50.00 写 $12.50 (1h $20.00 ) 读 $0.25 $8.00 $40.00 1.25x
claude-opus-5 $6.25 $31.25 写 $7.8125 (1h $12.50 ) 读 $0.625 $5.00 $25.00 1.25x
claude-opus-4-8 $6.25 $31.25 写 $7.8125 (1h $12.50 ) 读 $0.625 $5.00 $25.00 1.25x
claude-opus-4-7 $6.25 $31.25 写 $7.8125 (1h $12.50 ) 读 $0.625 $5.00 $25.00 1.25x
claude-opus-4-6 $6.25 $31.25 写 $7.8125 (1h $12.50 ) 读 $0.625 $5.00 $25.00 1.25x
claude-opus-4-5-20251101 $6.25 $31.25 写 $7.8125 (1h $12.50 ) 读 $0.625 $5.00 $25.00 1.25x
claude-opus-4-5 $6.25 $31.25 写 $7.8125 (1h $12.50 ) 读 $0.625 $5.00 $25.00 1.25x
claude-opus-4-20250514 $6.25 $31.25 写 $7.8125 (1h $12.50 ) 读 $0.625 $5.00 $25.00 1.25x
claude-opus-4-1-20250805 $6.25 $31.25 写 $7.8125 (1h $12.50 ) 读 $0.625 $5.00 $25.00 1.25x
claude-opus-5-5 $5.00 $25.00 写 $6.25 (1h $10.00 ) 读 $0.25 $4.00 $20.00 1.25x
claude-sonnet-4-6 $3.75 $18.75 写 $4.6875 (1h $7.50 ) 读 $0.375 $3.00 $15.00 1.25x
claude-sonnet-4-5-20250929 $3.75 $18.75 写 $4.6875 (1h $7.50 ) 读 $0.375 $3.00 $15.00 1.25x
claude-sonnet-4-5 $3.75 $18.75 写 $4.6875 (1h $7.50 ) 读 $0.375 $3.00 $15.00 1.25x
claude-sonnet-4-20250514 $3.75 $18.75 写 $4.6875 (1h $7.50 ) 读 $0.375 $3.00 $15.00 1.25x
claude-sonnet-5-5 $2.50 $12.50 写 $3.125 (1h $5.00 ) 读 $0.125 $2.00 $10.00 1.25x
claude-sonnet-5 $2.50 $12.50 写 $3.125 (1h $5.00 ) 读 $0.25 $2.00 $10.00 1.25x
claude-haiku-4-5-20251001 $1.25 $6.25 写 $1.5625 (1h $2.50 ) 读 $0.125 $1.00 $5.00 1.25x
claude-haiku-4-5 $1.25 $6.25 写 $1.5625 (1h $2.50 ) 读 $0.125 $1.00 $5.00 1.25x
claude-haiku-5-5 ≤100K $0.125 >100K $0.625 $0.625 $3.125 写 $0.15625 (1h $0.25 ) 读 $0.0125 写 $0.78125 (1h $1.25 ) 读 $0.0625 ≤100K $0.10 >100K $0.50 $0.50 $2.50 1.25x
模型名称 实付输入 ($/1M) 实付输出 ($/1M) 实付缓存价格 官方输入 官方输出 折扣倍率
gpt-6-astra ≤272K $1.00 >272K $2.00 $5.00 $7.50 写 $1.25 (1h $1.25 ) (12h $2.50 ) 读 $0.10 写 $2.50 (1h $2.50 ) (12h $5.00 ) 读 $0.20 ≤272K $10.00 >272K $20.00 $50.00 $75.00 0.1x
gpt-6 ≤272K $1.00 >272K $2.00 $5.00 $7.50 写 $1.25 (1h $1.25 ) (12h $2.50 ) 读 $0.10 写 $2.50 (1h $2.50 ) (12h $5.00 ) 读 $0.20 ≤272K $10.00 >272K $20.00 $50.00 $75.00 0.1x
gpt-6.2-astra ≤272K $0.80 >272K $1.60 $4.00 $6.00 写 $1.00 (1h $1.00 ) 读 $0.04 写 $2.00 (1h $2.00 ) 读 $0.08 ≤272K $8.00 >272K $16.00 $40.00 $60.00 0.1x
gpt-5.6-sol ≤272K $0.50 >272K $1.00 $3.00 $4.50 写 $0.625 (1h $0.625 ) (12h $1.25 ) 读 $0.05 写 $1.25 (1h $1.25 ) (12h $2.50 ) 读 $0.10 ≤272K $5.00 >272K $10.00 $30.00 $45.00 0.1x
gpt-5.6 ≤272K $0.50 >272K $1.00 $3.00 $4.50 写 $0.625 (1h $0.625 ) (12h $1.25 ) 读 $0.05 写 $1.25 (1h $1.25 ) (12h $2.50 ) 读 $0.10 ≤272K $5.00 >272K $10.00 $30.00 $45.00 0.1x
gpt-5.6-terra-openai-compact ≤272K $0.40 >272K $0.80 $2.00 $3.00 写 $0.50 (1h $0.50 ) (12h $1.00 ) 读 $0.04 写 $1.00 (1h $1.00 ) (12h $2.00 ) 读 $0.08 ≤272K $4.00 >272K $8.00 $20.00 $30.00 0.1x
gpt-5.6-sol-wm ≤272K $0.40 >272K $0.80 $2.00 $3.00 写 $0.50 (1h $0.50 ) (12h $1.00 ) 读 $0.04 写 $1.00 (1h $1.00 ) (12h $2.00 ) 读 $0.08 ≤272K $4.00 >272K $8.00 $20.00 $30.00 0.1x
gpt-5.6-sol-openai-compact ≤272K $0.40 >272K $0.80 $2.00 $3.00 写 $0.50 (1h $0.50 ) (12h $1.00 ) 读 $0.04 写 $1.00 (1h $1.00 ) (12h $2.00 ) 读 $0.08 ≤272K $4.00 >272K $8.00 $20.00 $30.00 0.1x
gpt-5.6-openai-compact ≤272K $0.40 >272K $0.80 $2.00 $3.00 写 $0.50 (1h $0.50 ) 读 $0.04 写 $1.00 (1h $1.00 ) 读 $0.08 ≤272K $4.00 >272K $8.00 $20.00 $30.00 0.1x
gpt-reserve ≤272K $0.25 >272K $0.50 $1.50 $2.25 写 - 读 $0.025 写 - 读 $0.05 ≤272K $2.50 >272K $5.00 $15.00 $22.50 0.1x
gpt-5.6-terra ≤272K $0.20 >272K $0.40 $1.20 $1.80 写 $0.25 (1h $0.25 ) (12h $0.50 ) 读 $0.02 写 $0.50 (1h $0.50 ) (12h $1.00 ) 读 $0.04 ≤272K $2.00 >272K $4.00 $12.00 $18.00 0.1x
gpt-6.2-sol ≤272K $0.20 >272K $0.40 $1.00 $1.50 写 $0.25 (1h $0.25 ) 读 $0.01 写 $0.50 (1h $0.50 ) 读 $0.02 ≤272K $2.00 >272K $4.00 $10.00 $15.00 0.1x
gpt-6.1-sol ≤272K $0.20 >272K $0.40 $1.00 $1.50 写 $0.25 (1h $0.25 ) (12h $0.50 ) 读 $0.01 写 $0.50 (1h $0.50 ) (12h $1.00 ) 读 $0.02 ≤272K $2.00 >272K $4.00 $10.00 $15.00 0.1x
gpt-6-sol ≤272K $0.20 >272K $0.40 $1.00 $1.50 写 $0.25 (1h $0.25 ) (12h $0.50 ) 读 $0.02 写 $0.50 (1h $0.50 ) (12h $1.00 ) 读 $0.04 ≤272K $2.00 >272K $4.00 $10.00 $15.00 0.1x
gpt-6.1-terra ≤272K $0.10 >272K $0.20 $0.50 $0.75 写 $0.125 (1h $0.125 ) (12h $0.25 ) 读 $0.005 写 $0.25 (1h $0.25 ) (12h $0.50 ) 读 $0.01 ≤272K $1.00 >272K $2.00 $5.00 $7.50 0.1x
gpt-5.6-luna ≤272K $0.02 >272K $0.04 $0.12 $0.18 写 $0.025 (1h $0.025 ) (12h $0.05 ) 读 $0.002 写 $0.05 (1h $0.05 ) (12h $0.10 ) 读 $0.004 ≤272K $0.20 >272K $0.40 $1.20 $1.80 0.1x
gpt-6-luna ≤272K $0.01 >272K $0.02 $0.05 $0.075 写 $0.0125 (1h $0.0125 ) (12h $0.025 ) 读 $0.001 写 $0.025 (1h $0.025 ) (12h $0.05 ) 读 $0.002 ≤272K $0.10 >272K $0.20 $0.50 $0.75 0.1x
gpt-6-astra ≤272K $1.80 >272K $3.60 $9.00 $13.50 写 $2.25 (1h $2.25 ) (12h $4.50 ) 读 $0.18 写 $4.50 (1h $4.50 ) (12h $9.00 ) 读 $0.36 ≤272K $10.00 >272K $20.00 $50.00 $75.00 0.18x
gpt-6 ≤272K $1.80 >272K $3.60 $9.00 $13.50 写 $2.25 (1h $2.25 ) (12h $4.50 ) 读 $0.18 写 $4.50 (1h $4.50 ) (12h $9.00 ) 读 $0.36 ≤272K $10.00 >272K $20.00 $50.00 $75.00 0.18x
gpt-6.2-astra ≤272K $1.44 >272K $2.88 $7.20 $10.80 写 $1.80 (1h $1.80 ) 读 $0.072 写 $3.60 (1h $3.60 ) 读 $0.144 ≤272K $8.00 >272K $16.00 $40.00 $60.00 0.18x
gpt-5.6-sol ≤272K $0.90 >272K $1.80 $5.40 $8.10 写 $1.125 (1h $1.125 ) (12h $2.25 ) 读 $0.09 写 $2.25 (1h $2.25 ) (12h $4.50 ) 读 $0.18 ≤272K $5.00 >272K $10.00 $30.00 $45.00 0.18x
gpt-5.6 ≤272K $0.90 >272K $1.80 $5.40 $8.10 写 $1.125 (1h $1.125 ) (12h $2.25 ) 读 $0.09 写 $2.25 (1h $2.25 ) (12h $4.50 ) 读 $0.18 ≤272K $5.00 >272K $10.00 $30.00 $45.00 0.18x
gpt-5.6-terra-openai-compact ≤272K $0.72 >272K $1.44 $3.60 $5.40 写 $0.90 (1h $0.90 ) (12h $1.80 ) 读 $0.072 写 $1.80 (1h $1.80 ) (12h $3.60 ) 读 $0.144 ≤272K $4.00 >272K $8.00 $20.00 $30.00 0.18x
gpt-5.6-sol-wm ≤272K $0.72 >272K $1.44 $3.60 $5.40 写 $0.90 (1h $0.90 ) (12h $1.80 ) 读 $0.072 写 $1.80 (1h $1.80 ) (12h $3.60 ) 读 $0.144 ≤272K $4.00 >272K $8.00 $20.00 $30.00 0.18x
gpt-5.6-sol-openai-compact ≤272K $0.72 >272K $1.44 $3.60 $5.40 写 $0.90 (1h $0.90 ) (12h $1.80 ) 读 $0.072 写 $1.80 (1h $1.80 ) (12h $3.60 ) 读 $0.144 ≤272K $4.00 >272K $8.00 $20.00 $30.00 0.18x
gpt-5.6-openai-compact ≤272K $0.72 >272K $1.44 $3.60 $5.40 写 $0.90 (1h $0.90 ) 读 $0.072 写 $1.80 (1h $1.80 ) 读 $0.144 ≤272K $4.00 >272K $8.00 $20.00 $30.00 0.18x
gpt-reserve ≤272K $0.45 >272K $0.90 $2.70 $4.05 写 - 读 $0.045 写 - 读 $0.09 ≤272K $2.50 >272K $5.00 $15.00 $22.50 0.18x
gpt-5.6-terra ≤272K $0.36 >272K $0.72 $2.16 $3.24 写 $0.45 (1h $0.45 ) (12h $0.90 ) 读 $0.036 写 $0.90 (1h $0.90 ) (12h $1.80 ) 读 $0.072 ≤272K $2.00 >272K $4.00 $12.00 $18.00 0.18x
gpt-6.2-sol ≤272K $0.36 >272K $0.72 $1.80 $2.70 写 $0.45 (1h $0.45 ) 读 $0.018 写 $0.90 (1h $0.90 ) 读 $0.036 ≤272K $2.00 >272K $4.00 $10.00 $15.00 0.18x
gpt-6.1-sol ≤272K $0.36 >272K $0.72 $1.80 $2.70 写 $0.45 (1h $0.45 ) (12h $0.90 ) 读 $0.018 写 $0.90 (1h $0.90 ) (12h $1.80 ) 读 $0.036 ≤272K $2.00 >272K $4.00 $10.00 $15.00 0.18x
gpt-6-sol ≤272K $0.36 >272K $0.72 $1.80 $2.70 写 $0.45 (1h $0.45 ) (12h $0.90 ) 读 $0.036 写 $0.90 (1h $0.90 ) (12h $1.80 ) 读 $0.072 ≤272K $2.00 >272K $4.00 $10.00 $15.00 0.18x
gpt-6.1-terra ≤272K $0.18 >272K $0.36 $0.90 $1.35 写 $0.225 (1h $0.225 ) (12h $0.45 ) 读 $0.009 写 $0.45 (1h $0.45 ) (12h $0.90 ) 读 $0.018 ≤272K $1.00 >272K $2.00 $5.00 $7.50 0.18x
gpt-5.6-luna ≤272K $0.036 >272K $0.072 $0.216 $0.324 写 $0.045 (1h $0.045 ) (12h $0.09 ) 读 $0.0036 写 $0.09 (1h $0.09 ) (12h $0.18 ) 读 $0.0072 ≤272K $0.20 >272K $0.40 $1.20 $1.80 0.18x
gpt-6-luna ≤272K $0.018 >272K $0.036 $0.09 $0.135 写 $0.0225 (1h $0.0225 ) (12h $0.045 ) 读 $0.0018 写 $0.045 (1h $0.045 ) (12h $0.09 ) 读 $0.0036 ≤272K $0.10 >272K $0.20 $0.50 $0.75 0.18x
gpt-6-astra ≤272K $2.50 >272K $5.00 $12.50 $18.75 写 $3.125 (1h $3.125 ) (12h $6.25 ) 读 $0.25 写 $6.25 (1h $6.25 ) (12h $12.50 ) 读 $0.50 ≤272K $10.00 >272K $20.00 $50.00 $75.00 0.25x
gpt-6 ≤272K $2.50 >272K $5.00 $12.50 $18.75 写 $3.125 (1h $3.125 ) (12h $6.25 ) 读 $0.25 写 $6.25 (1h $6.25 ) (12h $12.50 ) 读 $0.50 ≤272K $10.00 >272K $20.00 $50.00 $75.00 0.25x
gpt-6.2-astra ≤272K $2.00 >272K $4.00 $10.00 $15.00 写 $2.50 (1h $2.50 ) 读 $0.10 写 $5.00 (1h $5.00 ) 读 $0.20 ≤272K $8.00 >272K $16.00 $40.00 $60.00 0.25x
gpt-5.6-sol ≤272K $1.25 >272K $2.50 $7.50 $11.25 写 $1.5625 (1h $1.5625 ) (12h $3.125 ) 读 $0.125 写 $3.125 (1h $3.125 ) (12h $6.25 ) 读 $0.25 ≤272K $5.00 >272K $10.00 $30.00 $45.00 0.25x
gpt-5.6 ≤272K $1.25 >272K $2.50 $7.50 $11.25 写 $1.5625 (1h $1.5625 ) (12h $3.125 ) 读 $0.125 写 $3.125 (1h $3.125 ) (12h $6.25 ) 读 $0.25 ≤272K $5.00 >272K $10.00 $30.00 $45.00 0.25x
